Hội đồng đánh giá LVThS/ĐATN ngành Khoa học máy tính ngày 15/04/2026
Hội đồng đánh giá LVThS/ĐATN ngành Khoa học máy tính ngày 15/04/2026
| MSHV | Họ và tên học viên | Tên đề tài | Ngành | Thời gian | Địa điểm |
| 241805004 | Thái Thị Thanh Nhàn | Dự báo dữ liệu chuỗi thời gian hỗn loạn sử dụng Lite Transformer và tái hiện không gian pha | Khoa học máy tính | 13:30 ngày 15/04/2026 | F310 |
| 241805005 | Nguyễn Trần Quỳnh Như | Sử dụng mô hình học sâu trong chẩn đoán bệnh và gợi ý chăm sóc cây trồng | Khoa học máy tính | 13:30 ngày 15/04/2026 | Tầng 5 Thư viện |
| 241805007 | Võ Thành Văn | Dự báo tỷ giá ngoại tệ sử dụng mạng nơ-ron đồ thị. | Khoa học máy tính | 13:30 ngày 15/04/2026 | Tầng 5 Thư viện |
| 232805401 | Nguyễn Hữu Hòa | Hệ thống trợ lý cá nhân hóa hỗ trợ tập luyện vật lý trị liệu và phát hiện té ngã dựa trên phân tích tư thế người | Khoa học máy tính | 13:30 ngày 13/04/2026 | F310 |
| 232805403 | Phan Hoàng Vũ | Ứng dụng mô hình học sâu trong dự báo giá cổ phiếu | Khoa học máy tính | 13:30 ngày 13/04/2026 | F310 |


